# | Title | Area | Candina Viti | Ijara value | Address |
---|---|---|---|---|---|
1 | উত্তর জামশা বাজার | ২ | ১০০ | ০০ | উত্তর জামশা , সিংগাইর , মানিকগঞ্জ। |
2 | জামশা বাজার | ০.৫ বর্গ কিলোমিটার | ৩৫০টি | ১০,০০,০০০/= | জামশা, জামশা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ |
3 | দক্ষিন জামশা নতুন বাজার | ২ | ১০ | ০০ | দক্ষিন জামশা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। |
4 | দক্ষিন জামশা হাট | ৩ একর | ০০ | ০০ | দক্ষিন জামশা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। |
5 | দক্ষিন জামশা হাট | ৩ একর | ২০০ | ২০০০০০০ | জামশা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। |
6 | মাটিকাটা হাট | ১ একর | ১০০ | ০০ | জামশা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। |
7 | সারারিয়া বাজার | ১একর | ১০০ | ০০ | জামশা , সিংগাইর , মানিকগঞ্জ। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS