# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | উত্তর জামশা হাশেম আলীর বাড়ীর নিকট গাইড ওয়াল র্নিমান। | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৮ | এলজিইডি | ৮০,০০০/টাকা। | বাস্তবায়িত | |
৪২ | দÿÿন জামশা উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৫ | এলজিইডি | ৯০,০০০/টাকা। | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | সারারিয়া বাজার উন্নয়ন। | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | 3 | এলজিইডি | ৯০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪৪ | উত্তর জামশা খেলার মাঠে মাটি ভরাট । | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৮ | এলজিইডি | ৯০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪৫ | সারারিয়া আঃ রহমানের বাড়ী হতে ইজ্জত আলীর বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় এইচ বি বি করণ ও গাইড ওয়াল র্নিমান। | ০৭-০৫-২০২৩ | ১৫-০৬-২০২৩ | 3 | এলজিএসপি | ৩৯২৩০০ | ১৫-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪৬ | দক্ষিন জামশা ৬নং ওর্য়াডের সালাম ডাক্তারের বাড়ীর দক্ষিন পাশে বক্স কালবার্ট র্নিমান। | ০৭-০৬-২০২২ | ২৮-০৬-২০২২ | 6 | এলজিএসপি | ৩৩৪৭০০.০০ | ০২-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস