# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | উত্তর জামশা বাজার | ২ | ১০০ | ০০ | উত্তর জামশা , সিংগাইর , মানিকগঞ্জ। |
২ | জামশা বাজার | ০.৫ বর্গ কিলোমিটার | ৩৫০টি | ১০,০০,০০০/= | জামশা, জামশা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ |
৩ | দক্ষিন জামশা নতুন বাজার | ২ | ১০ | ০০ | দক্ষিন জামশা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। |
৪ | দক্ষিন জামশা হাট | ৩ একর | ০০ | ০০ | দক্ষিন জামশা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। |
৫ | দক্ষিন জামশা হাট | ৩ একর | ২০০ | ২০০০০০০ | জামশা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। |
৬ | মাটিকাটা হাট | ১ একর | ১০০ | ০০ | জামশা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। |
৭ | সারারিয়া বাজার | ১একর | ১০০ | ০০ | জামশা , সিংগাইর , মানিকগঞ্জ। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস