ক্রমিকনং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | দেশের নাম | মমত্মব্য |
১ | পিপলুমিয়া, | সামছুদ্দিন, | বালুর চর | আফ্রিকা |
|
২ | শিপলুমিয়া | সামছুদ্দিন, | বালুর চর | আফ্রিকা |
|
৩ | কনকমিয়া, | ছামছুলহক | বালুর চর | দুবাই |
|
৪ | টুলুমিয়া | ছামছুলহক | বালুর চর | ইরাক |
|
৫ | বিল্টুমিয়া, | ছামছুলহক | বালুর চর | মালেশিয়া |
|
৬ | মানিকমিয়া, | লাল মিয়া | জামশা | আফ্রিকা |
|
৭ | ফজলুলহক, | সুনামুদ্দিন, | জামশা | সৌদিআরব। |
|
৮ | রহিমুদ্দিন, | নিমাই | জামশা | সৌদিআরব। |
|
৯ | রফিকুল, | রহিমুদ্দিন | বালুর চর | কুয়েত |
|
১০ | রুবেল, | রহিমুদ্দিন | বালুর চর | আফ্রিকা |
|
১১ | লাবলুমিয়া, | মৃত-আলিমুদ্দিন | বালুর চর | সিংগাপুর। |
|
১২ | মন্তাজউদ্দিন | চানমিয়া | জামশা | ওমান |
|
১৩ | সোহেল, | মন্তাজউদ্দিন | জামশা | মালেশিয়া। |
|
১৪ | জুয়েল, | মন্তাজউদ্দিন | জামশা | মালদীপ |
|
১৫ | জুলহাস, | মিজানুররহমান | জামশা | ডুবাই |
|
১৬ | চুন্নুমিয়া, | চানমিয়া, | জামশা | ডুবাই |
|
১৭ | আবুলবাশার, | আ: ছালাম | জামশা | ইতালি। |
|
১৮ | রমজান, | মাদারিমল্লিক | জামশা | মালেশিয়া |
|
১৯ | দেলোয়ারহোসেন | বশিরমল্লিক | জামশা | সিংগাপুর |
|
২০ | রমেজুদ্দিন, | সাহাজুদ্দিন | জামশা | সৌদিআরব। |
|
ক্রমিকনং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | দেশের নাম | মমত্মব্য |
২১ | পিপলুমিয়া, | সামছুদ্দিন, | জামশা | আফ্রিকা |
|
২২ | শিপলুমিয়া | সামছুদ্দিন, | জামশা | আফ্রিকা |
|
২৩ | কনকমিয়া, | ছামছুলহক | জামশা | দুবাই |
|
২৪ | টুলুমিয়া | ছামছুলহক | জামশা | ইরাক |
|
২৫ | বিল্টুমিয়া, | ছামছুলহক | জামশা | মালেশিয়া |
|
২৬ | মানিকমিয়া, | লাল মিয়া | জামশা | আফ্রিকা |
|
২৭ | ফজলুলহক, | সুনামুদ্দিন, | জামশা | সৌদিআরব। |
|
২৮ | রহিমুদ্দিন, | নিমাই | জামশা | সৌদিআরব। |
|
২৯ | রফিকুল, | রহিমুদ্দিন | বালুর চর | কুয়েত |
|
৩০ | রুবেল, | রহিমুদ্দিন | বালুর চর | আফ্রিকা |
|
৩১ | লাবলুমিয়া, | মৃত-আলিমুদ্দিন | বালুর চর | সিংগাপুর। |
|
৩২ | মন্তাজউদ্দিন | চানমিয়া | জামশা | ওমান |
|
৩৩ | সোহেল, | মন্তাজউদ্দিন | জামশা | মালেশিয়া। |
|
৩৪ | জুয়েল, | মন্তাজউদ্দিন | জামশা | মালদীপ |
|
৩৫ | জুলহাস, | মিজানুররহমান | জামশা | ডুবাই |
|
৩৬ | চুন্নুমিয়া, | চানমিয়া, | জামশা | ডুবাই |
|
৩৭ | আবুলবাশার, | আ: ছালাম | জামশা | ইতালি। |
|
৩৮ | রমজান, | মাদারিমল্লিক | জামশা | মালেশিয়া |
|
৩৯ | দেলোয়ারহোসেন | বশিরমল্লিক | জামশা | সিংগাপুর |
|
৪০ | রমেজুদ্দিন, | সাহাজুদ্দিন | জামশা | সৌদিআরব। |
|
ক্রমিকনং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | দেশের নাম | মমত্মব্য |
৪১ | মন্তাজউদ্দিন | চানমিয়া | জামশা | ওমান |
|
৪২ | সোহেল, | মন্তাজউদ্দিন | জামশা | মালেশিয়া। |
|
৪৩ | জুয়েল, | মন্তাজউদ্দিন | জামশা | মালদীপ |
|
৪৪ | জুলহাস, | মিজানুররহমান | জামশা | ডুবাই |
|
৪৫ | চুন্নুমিয়া, | চানমিয়া, | জামশা | ডুবাই |
|
৪৬ | আবুলবাশার, | আ: ছালাম | জামশা | ইতালি। |
|
৪৭ | রমজান, | মাদারিমল্লিক | জামশা | মালেশিয়া |
|
৪৮ | মন্তাজউদ্দিন | চানমিয়া | জামশা | ওমান |
|
৪৯ | সোহেল, | মন্তাজউদ্দিন | জামশা | মালেশিয়া। |
|
৫০ | জুয়েল, | মন্তাজউদ্দিন | জামশা | মালদীপ |
|
৫১ | জুলহাস, | মিজানুররহমান | জামশা | ডুবাই |
|
৫২ | চুন্নুমিয়া, | চানমিয়া, | জামশা | ডুবাই |
|
৫৩ | আবুলবাশার, | আ: ছালাম | জামশা | ইতালি। |
|
৫৪ | রমজান, | মাদারিমল্লিক | জামশা | মালেশিয়া |
|
৫৫ | মানিকমিয়া, | লাল মিয়া | জামশা | আফ্রিকা |
|
৫৬ | ফজলুলহক, | সুনামুদ্দিন, | জামশা | সৌদিআরব। |
|
৫৭ | রহিমুদ্দিন, | নিমাই | জামশা | সৌদিআরব। |
|
৫৮ | রফিকুল, | রহিমুদ্দিন | বালুর চর | কুয়েত |
|
৫৯ | রুবেল, | রহিমুদ্দিন | বালুর চর | আফ্রিকা |
|
৬০ | লাবলুমিয়া, | মৃত-আলিমুদ্দিন | বালুর চর | সিংগাপুর। |
|
১। নাম: পিপলু মিয়া, পিতা: সামছুদ্দিন, গ্রাম: বালুরচর, দেশের নাম: আফ্রিকা।
২। নাম: শিপলু মিয়া, পিতা: সামছুদ্দিন, গ্রাম: বালুরচর, দেশের নাম: আফ্রিকা।
৩। নাম: কনক মিয়া, পিতা: ছামছুল হক, গ্রাম: বালুরচর, দেশের নাম: ডুবাই।
৪। নাম: টুলু মিয়া, পিতা: ছামছুল হক, গ্রাম: বালুরচর, দেশের নাম: ইরাক।
৫। নাম: বিল্টু মিয়া, পিতা: ছামছুল হক, গ্রাম: বালুরচর, দেশের নাম: মালেশিয়া।
৬। নাম: মানিক মিয়া, পিতা: লাল মিয়া, গ্রাম: বালুরচর, দেশের নাম: আফ্রিকা।
৭। নাম: ফজলুল হক, পিতা: মৃত-সুনামুদ্দিন, গ্রাম: বালুরচর, দেশের নাম: সৌদি আরব।
৮। নাম: রহিমুদ্দিন, পিতা: মৃত-নিমাই, গ্রাম: বালুরচর, দেশের নাম: সৌদি আরব।
৯। নাম: রফিকুল, পিতা: রহিমুদ্দিন, গ্রাম: বালুরচর, দেশের নাম: কুয়েত।
১০। নাম: রুবেল, পিতা: রহিমুদ্দিন, গ্রাম: বালুরচর, দেশের নাম: আফ্রিকা।
১১। নাম: লাবলু মিয়া, পিতা: মৃত-আলিমুদ্দিন, গ্রাম: বালুরচর, দেশের নাম: সিংগাপুর।
১২। নাম: মন্তাজ উদ্দিন, পিতা: গ্রাম: বালুরচর, দেশের নাম: ওমান।
১৩। নাম: সোহেল, পিতা: মন্তাজ উদ্দিন, গ্রাম: বালুরচর, দেশের নাম: মালেশিয়া।
১৪। নাম: জুয়েল, পিতা: মন্তাজ উদ্দিন, গ্রাম: বালুরচর, দেশের নাম: মালদীপ।
১৫। নাম: জুলহাস, পিতা: মিজানুর রহমান, গ্রাম: বালুরচর, দেশের নাম: ডুবাই।
১৬। নাম: চুন্নু মিয়া, পিতা: চান মিয়া, গ্রাম: বালুরচর, দেশের নাম: ডুবাই।
১৭। নাম: আবুল বাশার, পিতা: আ: ছালাম, গ্রাম: বালুরচর, দেশের নাম: ইতালি।
১৮। নাম: রমজান, পিতা: মাদারি মল্লিক, গ্রাম: বালুরচর, দেশের নাম: মালেশিয়া।
১৯। নাম: দেলোয়ার হোসেন, পিতা: বশির মল্লিক, গ্রাম: বালুরচর, দেশের নাম: সিংগাপুর।
২০। নাম: রমেজুদ্দিন, পিতা: সাহাজুদ্দিন, গ্রাম: বালুরচর, দেশের নাম: সৌদি আরব।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস