জামশা ইউনিয়ন ভি.জি.ডি কার্ডধারী মহিলাদের নামের তালিকাঃ
ইউনিয়নঃ জামশা উপজেলাঃ সিংগাইর জেলাঃ মানিকগঞ্জ
ক্রমিক নং | কার্ডধারী মহিলার নাম | পিতা /স্বামীর নাম | গ্রাম | মন্তব্য |
০১ | লাইলি বেগম | স্বামীঃ কাইয়ুম | মাটিকাটা .১ |
|
০২ | জেলেকা আক্তার | ’’ জিন্নত আলী | মাটিকাটা .১ |
|
০৩ | আনোয়ারা বেগম | ’’ রহিজ উদ্দিন | মাটিকাটা .১ |
|
০৪ | রহিমা বেগম | ’’ গরিব উলস্না | মাটিকাটা .১ |
|
০৫ | ফেরোজা বেগম | ’’ আজাহার আলী | মাটিকাটা .১ |
|
০৬ | সুমী বেগম | ’’ জববার আলী | মাটিকাটা .১ |
|
০৭ | দুলী বেগম | আওলাদ হোসেন | মাটিকাটা .১ |
|
০৮ | শরিফা বেগম | ’’ চান মিয়া | মাটিকাটা .১ |
|
০৯ | শিউলি আক্তার | পিতা- মনুর উদ্দিন | মাটিকাটা .১ |
|
১০ | নুর জাহান | ’’ শাজাহান | মাটিকাটা .১ |
|
ক্রমিক নং | কার্ডধারী মহিলার নাম | পিতা /স্বামীর নাম | গ্রাম | মন্তব্য |
১১ | রুমা আক্তার | ’’ আশিকুর রহমান | মাটিকাটা. ১ |
|
১২ | রাহেলা খাতুন | ,, খোরশেদ আলী | বালুর চর. ২ |
|
১৩ | পারভীন আক্তার | ,, মোঃ ফরিদ | বালুর চর. ২ |
|
১৪ | চন্দনা রায় | ,, গোরাঙ্গ রায় | বালুর চর. ২ |
|
১৫ | আনোয়ারা বেগম | ,, মোশারফ হোসেন | বালুর চর. ২ |
|
১৬ | চাদনী আক্তার | ,, শামিম আহমেদ | বালুর চর. ২ |
|
১৭ | রহিমা খাতুন | ,, রমেজ উদ্দিন | বালুর চর. ২ |
|
১৮ | মরজিনা আক্তার | ,, বাদল মিয়া | বালুর চর. ২ |
|
১৯ | নাজমা আক্তার | ,, কহিনুর ইসলাম | বালুর চর. ২ |
|
২০ | জুবাইদা আক্তার | ,, জসিম উদ্দিন | বালুর চর. ২ |
|
ক্রমিক নং | কার্ডধারী মহিলার নাম | পিতা /স্বামীর নাম | গ্রাম | মন্তব্য |
২১ | শোভা বেগম | ,, বাচ্চু মিয়া | বালুর চর. ২ |
|
২২ | রংমালা আক্তার | ,, বশির উদ্দিন | বালুর চর. ২ |
|
২৩ | শাহানাজ পারভীন | ,, জাবেদ সেক | বালুর চর. ২ |
|
২৪ | আবিদা বেগম | ,, সবুজ মিয়া | সারারিয়া . ৩ |
|
২৫ | রোকসানা আক্তার | ,, ছালাম মোলস্না | সারারিয়া . ৩ |
|
২৬ | নাজমা বেগম | ,, আছলাম মিয়া | সারারিয়া . ৩ |
|
২৭ | রহিমা বেগম | ,, বিলস্নাল হোসেন | সারারিয়া . ৩ |
|
২৮ | নজিরন বেগম | ,, মুকসেদ মিয়া | সারারিয়া . ৩ |
|
২৯ | মমতাজ বেগম | ,, বাবুর আলী | সারারিয়া . ৩ |
|
৩০ | শেফালী বেগম | মান্নান মিয়া | সারারিয়া . ৩ |
|
জামশা ইউনিয়ন ভি.জি.ডি কার্ডধারী মহিলাদের মধ্যে চাল/ গম বিতরণের মাষ্টাররোলঃ
ইউনিয়নঃ জামশা
উপজেলাঃ সিংগাইর মাসঃ /২০১৪
জেলাঃ মানিকগঞ্জ বিতরণের তারিখঃ ইং
ক্রমিক নং | কার্ডধারী মহিলার নাম | পিতা /স্বামীর নাম | গ্রাম | মন্তব্য |
৩১ | লÿী বেগম | রউফ মোলস্না | সারারিয়া . ৩ |
|
৩২ | জোসনা বেগম | বাবুল মিয়া | সারারিয়া . ৩ |
|
৩৩ | আনোয়ারা | আমির উদ্দিন | সারারিয়া . ৩ |
|
৩৪ | ময়না বেগম | আককাছ আলী | সারারিয়া . ৩ |
|
৩৫ | ছাহেরা বগম | পিতা মফিজুদ্দিন | সারারিয়া . ৩ |
|
৩৬ | সাফিয়া বেগম | বাবুল মিয়া | সারারিয়া . ৩ |
|
৩৭ | মনোয়ারা বেগম | মুনছের আলী | সারারিয়া . ৩ |
|
৩৮ | রানু আক্তার | বাচ্চু মোলস্না | সারারিয়া . ৩ |
|
৩৯ | রহিমা বেগম | কবেদ আলী | সারারিয়া . ৩ |
|
৪০ | সাফিয়া বেগম | সাহেব আলী | দক্ষিণ জামশা . ৪ |
|
জামশা ইউনিয়ন ভি.জি.ডি কার্ডধারী মহিলাদের মধ্যে চাল/ গম বিতরণের মাষ্টাররোলঃ
ইউনিয়নঃ জামশা
উপজেলাঃ সিংগাইর মাসঃ /২০১৪
জেলাঃ মানিকগঞ্জ বিতরণের তারিখঃ ইং
ক্রমিক নং | কার্ডধারী মহিলার নাম | পিতা /স্বামীর নাম | গ্রাম | প্রাপ্ত চাল/গমের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
৪১ | জাহানারা | মোঃ কামাল | দক্ষিণ জামশা . ৪ |
|
|
|
|
|
৪২ | ফরিদা | সুরম্নজ মিয়া | দক্ষিণ জামশা . ৪ |
|
|
|
|
|
৪৩ | হাছেনা বেগম | নূরম্নল ইসলাম | দক্ষিণ জামশা . ৪ |
|
|
|
|
|
৪৪ | আলেয়া আক্তার | আনোয়ার | দক্ষিণ জামশা . ৪ |
|
|
|
|
|
৪৫ | রফেলা বেগম | শহিদ মোলস্না | দক্ষিণ জামশা . ৪ |
|
|
|
|
|
৪৬ | শরিফা | আওলাদ হোসেন | দক্ষিণ জামশা . ৪ |
|
|
|
|
|
৪৭ | সেলেনা বেগম | রিয়াজুদ্দিন | দক্ষিণ জামশা . ৪ |
|
|
|
|
|
৪৮ | সোনিয়া বেগম | মোঃ মামুন | দক্ষিণ জামশা . ৪ |
|
|
|
|
|
৪৯ | কুলছুম | ফখরম্নদ্দিন | দক্ষিণ জামশা . ৪ |
|
|
|
|
|
৫০ | নাজমা আক্তার | মুকুল | দক্ষিণ জামশা . ৫ |
|
|
|
|
|
জামশা ইউনিয়ন ভি.জি.ডি কার্ডধারী মহিলাদের মধ্যে চাল/ গম বিতরণের মাষ্টাররোলঃ
ইউনিয়নঃ জামশা
উপজেলাঃ সিংগাইর মাসঃ /২০১৪
জেলাঃ মানিকগঞ্জ বিতরণের তারিখঃ ইং
ক্রমিক নং | কার্ডধারী মহিলার নাম | পিতা /স্বামীর নাম | গ্রাম | প্রাপ্ত চাল/গমের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
৫১ | কনা আক্তার | পিতা তাহের আলী | দক্ষিণ জামশা ৫ |
|
|
|
|
|
৫২ | সোহাগী | বাদশা | দক্ষিণ জামশা ৫ |
|
|
|
|
|
৫৩ | রম্নপালী | রহম্ আলী | দক্ষিণ জামশা ৫ |
|
|
|
|
|
৫৪ | রম্নবি বেগম | সালাম | দক্ষিণ জামশা ৫ |
|
|
|
|
|
৫৫ | কহিনুর বেগম | রাফিজ উদ্দিন | দক্ষিণ জামশা ৫ |
|
|
|
|
|
৫৬ | আরজিনা | তমছের আলী | দক্ষিণ জামশা ৫ |
|
|
|
|
|
৫৭ | দিপালী রানী‘ | বিমল | দক্ষিণ জামশা ৫ |
|
|
|
|
|
৫৮ | নারগিস | পিতা বশির উদ্দিন | দক্ষিণ জামশা ৫ |
|
|
|
|
|
৫৯ | রম্নকিয়া বেগম | আবেদ আলী | দক্ষিণ জামশা ৫ |
|
|
|
|
|
৬০ | রাশেদা | তাজের | দক্ষিণ জামশা ৬ |
|
|
|
|
|
জামশা ইউনিয়ন ভি.জি.ডি কার্ডধারী মহিলাদের মধ্যে চাল/ গম বিতরণের মাষ্টাররোলঃ
ইউনিয়নঃ জামশা
উপজেলাঃ সিংগাইর মাসঃ /২০১৪
জেলাঃ মানিকগঞ্জ বিতরণের তারিখঃ ইং
ক্রমিক নং | কার্ডধারী মহিলার নাম | পিতা /স্বামীর নাম | গ্রাম | প্রাপ্ত চাল/গমের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
৬১ | মরিয়ম | পিতা ইমান আলী | দক্ষিণ জামশা ৫ |
|
|
|
|
|
৬২ | সেলিনা আক্তার | ইসহাক আলী | দক্ষিণ জামশা .৬ |
|
|
|
|
|
৬৩ | শরীফা বেগম | খোরশেদ আলী | দক্ষিণ জামশা .৬ |
|
|
|
|
|
৬৪ | নাছিমা | আঃ রহমান | দক্ষিণ জামশা .৬ |
|
|
|
|
|
৬৫ | রোজিনা | আঃ গনি | দক্ষিণ জামশা .৬ |
|
|
|
|
|
৬৬ | ফিরোজা | নূরম্নল হক | দক্ষিণ জামশা .৬ |
|
|
|
|
|
৬৭ | জুলেখা | আঃ হালিম | দক্ষিণ জামশা .৬ |
|
|
|
|
|
৬৮ | তহুরা | আঃ রাজ্জাক | দক্ষিণ জামশা .৬ |
|
|
|
|
|
৬৯ | লাইলি বেগম | আফছার | দক্ষিণ জামশা .৬ |
|
|
|
|
|
৭০ | ইশিতা | আজাহার | দক্ষিণ জামশা .৬ |
|
|
|
|
|
জামশা ইউনিয়ন ভি.জি.ডি কার্ডধারী মহিলাদের মধ্যে চাল/ গম বিতরণের মাষ্টাররোলঃ
ইউনিয়নঃ জামশা
উপজেলাঃ সিংগাইর মাসঃ /২০১৪
জেলাঃ মানিকগঞ্জ বিতরণের তারিখঃ ইং
ক্রমিক নং | কার্ডধারী মহিলার নাম | পিতা /স্বামীর নাম | গ্রাম | প্রাপ্ত চাল/গমের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
৭১ | রশনারা | ওয়াজুদ্দিন | দক্ষিণ জামশা .৬ |
|
|
|
|
|
৭২ | রেশমা বেগম | তারম্ন মিয়া | বাস্তা .৭ |
|
|
|
|
|
৭৩ | সামেলা খাতুন | নূর মোহাম্মদ | বাস্তা .৭ |
|
|
|
|
|
৭৪ | মধু মালা | জিন্নত | বাস্তা .৭ |
|
|
|
|
|
৭৫ | ফরিদা | শরীফ মিয়া | বাস্তা .৭ |
|
|
|
|
|
৭৬ | ইয়াছমিন | সমশের আলী | বাস্তা .৭ |
|
|
|
|
|
৭৭ | রাহিমা খাতুন | আবেদ আলী | বাস্তা .৭ |
|
|
|
|
|
৭৮ | মরিয়ম বেগম | পিতা জয়নাল | বাস্তা .৭ |
|
|
|
|
|
৭৯ | হাসিনা | রহম আলী | বাস্তা .৭ |
|
|
|
|
|
৮০ | নাজমা | বাবু | বাস্তা .৭ |
|
|
|
|
|
জামশা ইউনিয়ন ভি.জি.ডি কার্ডধারী মহিলাদের মধ্যে চাল/ গম বিতরণের মাষ্টাররোলঃ
ইউনিয়নঃ জামশা
উপজেলাঃ সিংগাইর মাসঃ /২০১৪
জেলাঃ মানিকগঞ্জ বিতরণের তারিখঃ ইং
ক্রমিক নং | কার্ডধারী মহিলার নাম | পিতা /স্বামীর নাম | গ্রাম | প্রাপ্ত চাল/গমের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
৮১ | আসমানী | মমিনুর রহমান | বাস্তা .৭ |
|
|
|
|
|
৮২ | রোজেনা বেগম | পিতা রহিম | বাস্তা .৭ |
|
|
|
|
|
৮৩ | ছালমা | তুষক আলী | উত্তর জামশা .৮ |
|
|
|
|
|
৮৪ | নাছিমা বেগম | ওফেজুদ্দিন | উত্তর জামশা .৮ |
|
|
|
|
|
৮৫ | আতিকা | মনির হোসেন | উত্তর জামশা .৮ |
|
|
|
|
|
৮৬ | আনোয়ারা | ফেরদৌস | উত্তর জামশা .৮ |
|
|
|
|
|
৮৭ | সোমাইয়া | হেলাল | উত্তর জামশা .৮ |
|
|
|
|
|
৮৮ | দেলোয়ারা | হেম্মেজ | উত্তর জামশা .৮ |
|
|
|
|
|
৮৯ | উজালা | রমজান আলী | উত্তর জামশা .৮ |
|
|
|
|
|
৯০ | জেলে খা বেগম | অহেদালী | উত্তর জামশা .৮ |
|
|
|
|
|
জামশা ইউনিয়ন ভি.জি.ডি কার্ডধারী মহিলাদের মধ্যে চাল/ গম বিতরণের মাষ্টাররোলঃ
ইউনিয়নঃ জামশা
উপজেলাঃ সিংগাইর মাসঃ /২০১৪
জেলাঃ মানিকগঞ্জ বিতরণের তারিখঃ ইং
ক্রমিক নং | কার্ডধারী মহিলার নাম | পিতা /স্বামীর নাম | গ্রাম | প্রাপ্ত চাল/ গমের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
৯১ | আকলিমা | দবুর উদ্দিন | উত্তর জামশা .৮ |
|
|
|
|
|
৯২ | সাধনা রানী | গৌর রাজ | উত্তর জামশা .৮ |
|
|
|
|
|
৯৩ | সাজেদা | আলতাফ | উত্তর জামশা .৮ |
|
|
|
|
|
৯৪ | নাজমা | জাকির হোসেন | উত্তর জামশা .৮ |
|
|
|
|
|
৯৫ | আমেনা বেগম | পিতা কিতাব আলী | উত্তর জামশা .৮ |
|
|
|
|
|
৯৬ | বিনা রানী ভো | স্বামী অপূর্ব কুমার | উত্তর জামশা .৮ |
|
|
|
|
|
৯৭ | আকলিমা বেগম | পিতা সামছুল | উত্তর জামশা .৮ |
|
|
|
|
|
৯৮ | আয়শা আক্তার | দুলাল বিশ্বাস | উত্তর জামশা .৮ |
|
|
|
|
|
৯৯ | শেফালী বেগম | মোসত্মফা | উত্তর জামশা .৮ |
|
|
|
|
|
১০০ | হাজেরা বেগম | আঃ রহমান | গোলাই.৯ |
|
|
|
|
|
জামশা ইউনিয়ন ভি.জি.ডি কার্ডধারী মহিলাদের মধ্যে গম/চাল বিতরণের মাষ্টাররোলঃ
ইউনিয়নঃ জামশা
উপজেলাঃ সিংগাইর মাসঃ /২০১৪
জেলাঃ মানিকগঞ্জ বিতরণের তারিখঃ ইং
ক্রমিক নং | কার্ডধারী মহিলার নাম | পিতা /স্বামীর নাম | গ্রাম | প্রাপ্ত চাল/গমের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
১০১ | সবিত্রা মনি | রবীন্দ্র মনি | গোলাই.৯ |
|
|
|
|
|
১০২ | সুলতানা | সিরাজুল | গোলাই.৯ |
|
|
|
|
|
১০৩ | হাফেজা | আঃ জালিল | গোলাই.৯ |
|
|
|
|
|
১০৪ | মনোয়ারা | আনোয়ার | গোলাই.৯ |
|
|
|
|
|
১০৫ | রং মালা | আঃ জলিল | গোলাই.৯ |
|
|
|
|
|
১০৬ | সুলতা রাজ | দুলাল রাজ | গোলাই.৯ |
|
|
|
|
|
১০৭ | রাশেদা | মুকছেদ | গোলাই.৯ |
|
|
|
|
|
১০৮ | রোজিনা | আমজাদ | গোলাই.৯ |
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস