|
জামশা ইউনিয়নঃ বয়স্ক ভাতার তালিকা (ওয়ার্ড নং ০১)
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম /মহলস্নার নাম | ওর্য়াড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
1. | মোঃ কছিমুদ্দিন | পি:মৃ: হাবেজুদ্দিন | ৭০ | মাটিকাটা | ০১ | ৮১১ | ১/১/১৯৯৯ |
2. | মোঃ রহম আলী | ’’ ইউনুস আলী কাজী | ৭৯ | ’’ | ’’ | ৮১২ | ১/০৯/২০০৩ |
3. | তারা মিয়া | ’’ শুকুর আলী | ৬০ | ’’ | ’’ | ৮১৩ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
4. | মোঃ দুখু মিয়া | ’’ ’’ আইনদ্দিন | ৭৫ | ’’ | ’’ | ৮১৪ | ০১/০১/২০০০ |
5. | ছকেল উদ্দিন | ’’ রিয়াজ উদ্দিন | ৬১ | দরিপাড়া | ’’ | ৮১৫ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
6. | শুকরজান | স্বা: মৃ: করম মালী | ৭০ | সারারিয়া | ’’ | ৮১৬ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
7. | রহিমা আক্তার | ’’ রহিম খান | ৫৯ | ’’ | ’’ | ৮১৭ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
8. | কুলছুন আক্তার | ’’ মাহাজদ্দিন | ৫৭ | দারিপাড়া | ’’ | ৮১৮ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
9. | জহুরা আক্তার | স্বা: মৃ: মংলা | ৬০ | মাটিকাটা | ’’ | ৮১৯ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
10. | বেগম পারভিন | ’’ আলমাছ | ৬২ | দারিপাড়া | ’’ | ৮২০ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
11. | মোঃ জালু মিয়া | পি: মৃ: ফাইজুদ্দিন | ৬৫ | মাটিকাটা | ০১ | ১০৯৯ | ০১/০৭/২০০৮ |
12. | শোভা বেগম | স্বা : ’’ ভেন্দু মিয়া | ৬২ | ’’ | ’’ | ১১০০ | ০১/০৭/২০০২ |
13. | মোঃ জলিল মোল্যা | পিতা মৃত সাইজুদ্দিন | ৭১ | মাটিকাটা | ০১ | ১৭২৬ | ০১/০৫/২০০৭ |
14. | আহাম্মদ আলী | পিঃ শেখ কেদারী | ৬৮ | ’’ | ’’ | ১৭২৭ | ০১/০৭/২০০৩ |
15. | মোঃ রমেজ উদ্দিন | পিঃ মৃ: অলফুত আলী | ৬৬ | ’’ | ’’ | ১৭২৮ | ০১/০৪/২০১০ |
16. | আরশেদ আলী | পিঃ হাকিম উদ্দিনমোল্লা | ৬৫ | ’’ | ’’ | ১৭২৯ | ০১/০৭/২০০৩ |
17. | মোঃ তোতা মিয়া | পিঃ মৃ: চান্দু মিয়া | ৭০ | ’’ | ’’ | ১৭৩০ | ০১/০৭/২০০৭ |
18. | মোঃ হোসেন আলী | পিঃ বাবর আলী | ৬৯ | ’’ | ’’ | ১৭৩১ | ০১/০৭/২০০৩ |
19. | বেগম লাল জান | স্বামী মৃত মদন আলী | ৬৮ | ’’ | ’’ | ১৭৩২ | ০১/০৭/২০০৩ |
20. | vাপয়ারা বেগম | স্বামী মৃত - সাবু কাজী | ৭০ | ’’ | ’’ | ১৭৩৩ | ০১/০৭/২০০৩ |
21. | ফাতেমা বিবি | স্বামী মালেক মোল্লা | ৬৯ | ’’ | ’’ | ১৭৩৪ | ০১/০৭/২০০৩ |
22. | সাহাতন বেওয়া | স্বামী সাহাজদ্দিন | ৭২ | ’’ | ’’ | ১৭৩৫ | ০১/০৭/২০০৩ |
23. | হাজেরা বেগম | স্বামী মেহের আলী | ৭১ | মাটিকাটা | ০১ | ১৭৩৬ | ০১/০৭/২০০৩ |
24. | মোঃ আজিজ খা | পি:মৃ: মফেজ খা | ৬৮ | মাটি কাটা | ০১ | ২৮৮৬ | ০১/০৪/২০১০ |
25. | মোঃ কালু মোল্যা | ’’ ’’ ছলিমুদ্দিন | ৬৯ | ’’ | ’’ | ২৮৮৭ | ০১/১২/২০০৮ |
26. | সোনামদ্দিন | ’’ বছুরদ্দিন | ৮৯ | ’’ | ’’ | ২৮৮৮ | ০১/০৭/২০০৪ |
27. | রাবিয়া খাতুন | স্বা’’ বিচন আলী | ৬৫ | ’’ | ’’ | ২৮৮৯ | ০১/১২/২০০৭ |
28. | ফুলজান | ’’ ইয়াদ আলী | ৭৭ | ’’ | ’’ | ২৮৯০ | ০১/০৭/২০০৪ |
29. | ডালিয়া | স্বা:মৃ: সামেজুদ্দিন | ৬৬ | ’’ | ’’ | ২৮৯১ | ০১/০৭/২০০৪ |
30. | মোঃ কফিল উদ্দিন | ’’ মোতালেব | ৭০ | মাটি কাটা | ০১ | ৩১৭৭ | ০১/০৩/২০০৭ |
31. | শেখ মনুরুদ্দিন | ’’ নকুল উদ্দিন | ৬৯ | ’’ | ’’ | ৩১৭৮ | ০১/০৭/২০০৫ |
32. | ফজিরন | স্বা:মৃ: দারোগালী | ৮৯ | মাটি কাটা | ০১ | ৩১৭৯ | ০১/০৭/২০০৫ |
33. | রাবেয়া খাতুন | ’’ মহিউদ্দিন খা | ৮০ | ’’ | ’’ | ৩১৮০ | ০১/০৭/২০০৫ |
34. | কিয়ামুদ্দিন | পিতামৃত: আজগর আলী | ৬৮ | মাটি কাটা | ০১ | ৩৫০৩ | ০১/০৭/২০০৬ |
35. | মোতালেব | পি:মৃ: চান্দু পরামানিক | ৬৯ | মাটি কাটা | ০১ | ৩৫৫৫ | ০১/০৭/২০০৭ |
36. | আলেকজান | স্বা:মৃ: সাহেব আলী | ৭৬ | ’’ | ’’ | ৩৫৫৬ | ০১/০৭/২০০৭ |
37. | আব্দুর রহমান | পি: মৃ: ওসমান আলী | ৬৫ | মাটি কাটা | ০১ | ৩৭১৮ | ০১/০৭/২০০৮ |
38. | সখিমুদ্দিন | ’’’’ কলিমুদ্দিন | ৭২ | ’’ | ’’ | ৩৭১৯ | ০১/০৭/২০০৮ |
39. | আল্লাদী বেওয়া | স্বা: মৃ: ওয়াজুদ্দিন | ৭০ | ’’ | ’’ | ৩৭২০ | ০১/০৭/২০০৮ |
40. | আশ্রব আলী | পি:মৃ: আদালত | ৬৫ | ’’ | ’’ | ৩৭২১ | ০১/০৭/২০০৮ |
41. | আম্বিয়া বেগম | স্বা: মৃ: সোনাজুদ্দিন | ৬৫ | ’’ | ’’ | ৩৭২২ | ০১/০৭/২০০৮ |
42. | নেপাল সরকার | পি: মৃ: নারায়ন সরকার | ৭৭ | মাটিকাটা | ০১ | ৪৬৯৫ | ০১/০৭/২০০৯ |
43. | আব্দুল রহমান | ’’ ’’ জবেদালী | ৭১ | ’’ | ’’ | ৪৬৯৬ | ০১/০৭/২০০৯ |
44. | মোছাঃ সূর্যবান | স্বা: মৃ: মুকবল মোল্লা | ৮১ | ’’ | ’’ | ৪৬৯৭ | ০১/০৭/২০০৯ |
45. | সূর্যবান | ’’ ’ নইমুদ্দিন | ৭০ | মাটিকাটা | ’’ | ৪৬৯৮ | ০১/০৭/২০০৯ |
46. | রম্নবিয়া খাতুন | স্বামীমৃত: কাশেম আলী | ৬৬ | ছোট বরম্নন্ডী | ০১ | ৪৮৪৪ | জুলাই/১০ |
47. | শুকুরজান বেগম | ’’ ’’ : জয়াদালী | ৭২ | দাড়িপাড়া | ’’ | ৪৮৪৫ | জুলাই/১০ |
48. | খুদেজা খাতুন | ’’ ’’ : রহিম খান | ৬৫ | মাটিকাটা | ’’ | ৪৮৪৬ | জুলাই/১০ |
49. | মোঃ মহিউদ্দিন | পিতামৃত : বিষু দয়াল | ৭৯ | দাড়িপাড়া | ’’ | ৪৮৪৭ | জুলাই/১০ |
|
জামশা ইউনিয়নঃ বয়স্ক ভাতার তালিকা (ওয়ার্ড নং ০২)
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম /মহলস্নার নাম | ওর্য়াড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | মোঃ গৈজুদ্দিন | পি:মৃ: মৈজুদ্দিন | ৭৫ | বালুচর | ০২ | ৮২১ | ০১/০১/২০০৩ |
২ | মোঃ কাশেম আলী | ’’ ইয়াকুব আলী | ৬৯ | ’’ | ’’ | ৮২২ | ০১/০৭/২০০০ |
৩ | মাজেদ আলী | ’’ সুলতান | ৫৭ | ’’ | ’’ | ৮২৩ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
৪ | মোঃ আছর উদ্দিন | ’’ ’’ করম মালী | ৭২ | ’’ | ’’ | ৮২৪ | ০১/১০/২০০৩ |
৫ | মিলন মুন্সি | ’’ ’’ কলিমুদ্দিন | ৭২ | ’’ | ’’ | ৮২৫ | জানুয়ারী /১১ |
৬ | জবেদা খাতুন | স্বা:মৃ: সাহাজুদ্দিন | ৬২ | ’’ | ’’ | ৮২৬ | ০১/০৬/১৯৯৯ |
৭ | হাজেরা খাতুন | ’’ ’’ আঃ করিম | ৬২ | বালুচর | ’’ | ৮২৭ | ০১/০৩/২০০৩ |
৮ | বেহুলা খাতুন | স্বা: জতিন্দ্র | ৬৩ | ’’ | ’’ | ৮২৮ | ০১/১২/১৯৯৮ |
৯ | বিমলা | ’’ সাহেব আলী | ৬৫ | ’’ | ’’ | ৮২৯ | ০১/০১/২০০৭ |
১০ | দুলি | ’’ জনাবালী | ৫৮ | ’’ | ’’ | ৮৩০ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
১১ | মোঃ লাল মিয়া | পি:মৃ: মফেজুদ্দিন | ৭০ | ’’ | ০২ | ১১০১ | ০১/০৪/২০০৬ |
১২ | ছবুর জান | স্বা : ’’ মোসলেম | ৬৩ | ’’ | ’’ | ১১০২ | ০১/০৭/২০০২ |
১৩ | মোঃ ইয়াকুব আলী | পিঃ তালেবর | ৬৫ | বালূরচর | ০২ | ১৭৩৭ | ০১/০৭/২০০৩ |
১৪ | মোঃ মনুরুদ্দিন | পিঃ আব্দুল | ৬৬ | ’’ | ’’ | ১৭৩৮ | ০১/০৭/২০০৩ |
১৫ | মোঃ কদম আলী | পিঃ মৃ অদর আলী | ৬৯ | ’’ | ’’ | ১৭৩৯ | ০১/০৫/২০০৭ |
১৬ | জনাব আলী | পিঃ ইছব আলী | ৬৭ | ’’ | ’’ | ১৭৪০ | ০১/০৭/২০০৩ |
১৭ | মোঃ খেজমত আলী | পিঃ ইলিম | ৭০ | ’’ | ’’ | ১৭৪১ | ০১/০৭/২০০৩ |
১৮ | মোঃ হাকিম আলী | পিঃ ইনামদিন | ৭৩ | ’’ | ’’ | ১৭৪২ | ০১/০৭/২০০৩ |
১৯ | বিমলা | স্বামী মৃত সাহেব আলী | ৭৭ | ’’ | ’’ | ১৭৪৩ | ০১/০৭/২০০৩ |
২০ | সাহাতন | স্বামী মোন্তাজ উদ্দিন | ৬৭ | ’’ | ’’ | ১৭৪৪ | ০১/০৭/২০০৩ |
২১ | বছিরন বিবি | স্বামী বিচরন মিয়া | ৬৮ | ’’ | ’’ | ১৭৪৫ | ০১/০৭/২০০৩ |
২২ | মনোয়ারা | স্বামী জোসন আলী | ৬৫ | ’’ | ’’ | ১৭৪৬ | ০১/০৭/২০০৩ |
২৩ | মহিলা বেওয়া | স্বামী ভেন্দু | ৬৬ | ’’ | ’’ | ১৭৪৭ | ০১/০৭/২০০৩ |
২৪ | নয়তন বেওয়া | স্বামী কিয়ামদ্দিন | ৬৯ | ’’ | ’’ | ১৭৪৮ | ০১/০৭/২০০৩ |
২৫ | মনোয়ারা বেওয়া | স্বামী মৃত জসুন মোল্লা | ৭০ | ’’ | ’’ | ১৭৪৯ | ০১/০৭/২০০৩ |
২৬ | মোঃ তমেজ উদ্দিন | পি’’ খেরু মুন্সী | ৬৫ | বালুর চর | ’’ | ২৮৯২ | ০১/০৭/২০০৬ |
২৭ | আজমত আলী | ’’ শেখ ইলিম | ৬৮ | ’’ | ’’ | ২৮৯৩ | ০১/০৭/২০০৪ |
২৮ | ইসমাইল | ’’ কম্পু মাদবর | ৬৯ | ’’ | ’’ | ২৮৯৪ | ০১/০৭/২০০৪ |
২৯ | নুরজাহান বেগম | স্বা:মৃ: শমসের আলী | ৭২ | ’’ | ’’ | ২৮৯৫ | ০১/০৫/২০০৭ |
৩০ | রুপজান বেওয়া | ’’ মোন্তাজ উদ্দিন | ৭১ | চাকুলিয়া | ’’ | ২৮৯৬ | ০১/০৭/২০০৪ |
৩১ | খুকি রানী মন্ডল | ’’ যতিন্দ্র মন্ডল | ৭৩ | ’’ | ’’ | ২৮৯৭ | ০১/০৭/২০০৪ |
৩২ | খুকী রানী | ’’ বালাই রায় | ৭৭ | বালুর চর | ০২ | ৩১৮১ | ০১/০৭/২০০৫ |
৩৩ | নছের আলী | পি:মৃ: শুখাই | ৬৬ | ’’ | ’’ | ৩১৮২ | ০১/০৭/২০০৫ |
৩৪ | হাজেরা বেগম | স্বা:মৃ: আছরউদ্দিন | ৬৫ | ’’ | ’’ | ৩১৮৩ | ০১/০৭/২০০৫ |
৩৫ | ছালেহা বেওয়া | ’’ ’’ সিকিম আলী | ৬৮ | ’’ | ’’ | ৩৪৯৭ | জুলাই /২০০৬ |
৩৬ | মাধবী শীল | ’’ রতন শীল | ৭৮ | বালুর চর | ০২ | ৩৫৫৭ | ০১/০৭/২০০৭ |
৩৭ | সাবজান | ’’ আক্কেল আলী | ৬৫ | ’’ | ’’ | ৩৫৫৮ | ০১/০৭/২০০৭ |
৩৮ | মোঃ জমশের আলী | পি: মৃ: কিতাবদি বেপারী | ৬৮ | বালুর চর | ০২ | ৩৭২৩ | ০১/০৭/২০০৮ |
৩৯ | নিয়াতন নেছা | স্বা: মৃ: তোফান আলী | ৬৯ | বালুর চর | ০২ | ৩৭২৪ | ০১/০৭/২০০৮ |
৪০ | হামেদা খাতুন | ’’ ’’ জমশের আলী | ৬৫ | চাকুলিয়া | ’’ | ৩৭২৫ | ০১/০৭/২০০৮ |
৪১ | কদর জান | স্বা:মৃ: শফিজুদ্দিন | ৬৬ | ’’ | ’’ | ৩৭২৬ | ০১/০৭/২০০৮ |
৪২ | হাতেম আলী | পি: মৃ: হোসেন আলী | ৬৫ | বালুর চর | ’’ | ৩৭২৭ | ০১/০৭/২০০৮ |
৪৩ | মোঃ সাহেব আলী | পি:মৃ: তমেজ উদ্দিন | ৭২ | বালুর চর | ০২ | ৪৬৯৯ | ০১/০৭/২০০৯ |
৪৪ | সাহাজুদ্দিন | ’’ ’’ নাজির মুন্সি | ৬৬ | ’’ | ’’ | ৪৭০০ | ০১/০৭/২০০৯ |
৪৫ | আব্দুল বারেক | ’’ ’’ নুজগর আলী | ৭৩ | ’’ | ’’ | ৪৭০১ | ০১/০৭/২০০৯ |
৪৬ | শুকুর আলী | ’’ ’’ নজর আলী | ৬৫ | ’’ | ’’ | ৪৭০২ | ০১/০৭/২০০৯ |
৪৭ | বাসনা বেগম | স্বা: মৃ: মহর আলী | ৬৫ | ’’ | ’’ | ৪৭০৩ | ০১/০৭/২০০৯ |
৪৮ | ছুরাতন নেছা | ’’ ’’ কয়েদ আলী | ৬৫ | ’’ | ’’ | ৪৭০৪ | ০১/০৭/২০০৯ |
৪৯ | মোঃ সোনা উলস্নাহ | ’’ ’’ : ফেলু বেপারী | ৭৭ | বালৃুর চর | ০২ | ৪৮৪৮ | জুলাই/১০ |
৫০ | ’’ দুলু মিয়া | ’’ ’’ : কবেদালী | ৬৫ | ’’ | ’’ | ৪৮৪৯ | জুলাই/১০ |
৫১ | ’’ হযরত আলী | ’’ ’’ : জুলমত আলী | ৬৭ | ’’ | ’’ | ৪৮৫০ | জুলাই/১০ |
|
জামশা ইউনিয়নঃ বয়স্ক ভাতার তালিকা (ওয়ার্ড নং ০৩)
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম /মহলস্নার নাম | ওর্য়াড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | মোঃ বদর উদ্দিন | পি: মৃ: কান্টু | ৬৫ | দঃ সারারিয়া | ০৩ | ৮৩১ | ০১/০৪/২০০৭ |
২ | মোঃ দানেছ বেপারী | ’’ ’’ মুনছের আলী | ৬২ | ’’ | ’’ | ৮৩২ | ০১/০৭/০৭ |
৩ | মোঃ নুরল হুদা খান | ’’ ’’ মিনাজুদ্দিন | ৫৭ | ’’ | ’’ | ৮৩৩ | ০১/১/২০০৫ |
৪ | আকবর আলী | ’’ মিনাজুদ্দিন | ৬৫ | ’’ | ’’ | ৮৩৪ | ০১/০৭/২০০০ |
৫ | মাজেদ | ’’ আদমালি | ৬১ | ’’ | ’’ | ৮৩৫ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
৬ | রহিমা | স্বা: মৃ: ফইজুদ্দিন | ৭০ | ’’ | ’’ | ৮৩৬ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
৭ | সবুরজান | ’’ মোঃ চান মিয়া | ৬৫ | ’’ | ’’ | ৮৩৭ | ০১/০৫/২০০৬ |
৮ | কমেলা | ’’ সোবান | ৫৭ | ’’ | ’’ | ৮৩৮ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
৯ | জমিলা বেগম | ’’ কুকিল মিয়া | ৬০ | ’’ | ’’ | ৮৩৯ | ০১/০৭/২০০০ |
১০ | জামেরন | ’’ হোসেন | ৬২ | ’’ | ’’ | ৮৪০ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
১১ | মোঃ সামছুল হক | পি’’ ইয়াছিন | ৭০ | সারারিয়া | ০৩ | ১১০৩ | ০১/১২/২০০৭ |
১২ | আনোয়ারা | স্বা’’ মৃত: তজুমুদ্দিন | ৬৬ | ’’ | ’’ | ১১০৪ | অক্টোবর /১০ |
১৩ | মোঃ হায়াত আলী | পিঃ মধুর আলী | ৬৫ | দ: সারারিয়া | ০৩ | ১৭৫০ | ০১/০৭/২০০৩ |
১৪ | সামেজুদ্দিন | পিঃ জড়িপ বেপারী | ৭১ | সারারিয়া | ’’ | ১৭৫১ | ০১/০৭/২০০৩ |
১৫ | হারান মিয়া | পিঃ জববার আলী | ৬৮ | ’’ | ’’ | ১৭৫২ | ০১/০৭/২০০৩ |
১৬ | মোঃ ফটিক বেপারী | পিতামৃত- ছেদু ববেপারী | ৬৯ | ’’ | ’’ | ১৭৫৩ | ০১/০৪/২০০৭ |
১৭ | মোঃ ইউনুছ মোল্লা | পিঃ মৃঃ ছানু মোল্লা | ৬৫ | ’’ | ’’ | ১৭৫৪ | ০১/০৭/২০০৩ |
১৮ | মোঃ ছকেল কাজী | পিতামৃত - গৈজুদ্দিন | ৬৫ | ’’ | ’’ | ১৭৫৫ | ০১/০৭/২০০৬ |
১৯ | সূর্যবান বিবি | স্বামী মৃত মনছুর আলী | ৭১ | ’’ | ’’ | ১৭৫৬ | ০১/০৭/২০০৩ |
২০ | হালিমা বেগম | স্বামী মৃত মহন খা | ৬৮ | ’’ | ’’ | ১৭৫৭ | ০১/০৭/২০০৩ |
২১ | বিলাতন বেওয় | স্বামী মৃত গঞ্জের খা | ৬৯ | ’’ | ’’ | ১৭৫৮ | ০১/০৭/২০০৩ |
২২ | বেগম বছিরন বিবি | স্বামী মৃত উকিল উদ্দিন | ৬৫ | ’’ | ’’ | ১৭৫৯ | ০১/০৭/২০০৩ |
২৩ | বেগম ময়ুরজান বিবি | স্বামীমৃত মিনাজ উদ্দিন | ৬৬ | ’’ | ’’ | ১৭৬০ | ০১/০৭/২০০৩ |
২৪ | জমেলা বেওয়া | স্বামী মৃত খালেক | ৬৯ | ’’ | ’’ | ১৭৬১ | ০১/০৭/২০০৩ |
২৫ | হাবেজ উদ্দিন | পি’’ হিসাব আলী | ৬৬ | সারারিয়া | ০৩ | ২৮৯৮ | ০১/০৭/২০০৪ |
২৬ | হামেদ ব্যাপারী | ’’ ঝড়ু ব্যাপারী | ৬৩ | ’’ | ’’ | ২৮৯৯ | ০১/০৭/২০০৪ |
২৭ | বলাই মিয়া | ’’ কাজিম উদ্দিন | ৬৭ | ’’ | ’’ | ২৯০০ | ০১/০৭/২০০৪ |
২৮ | কুলছুম | স্বা’’ কিয়ামদ্দিন | ৬৭ | ’’ | ’’ | ২৯০১ | ০১/০৭/২০০৪ |
২৯ | সুফিয়া | ’’ রিয়াজ উদ্দিন | ৭০ | ’’ | ’’ | ২৯০২ | ০১/০৭/২০০৪ |
৩০ | কমলা | ’’ আববাস | ৭৫ | ’’ | ’’ | ২৯০৩ | ০১/০৭/২০০৪ |
৩১ | দানেজ বেপারী | পি:মৃ: হোসেন আলী | ৬৮ | সারারিয়া | ০৩ | ৩১৮৪ | ০১/০৭/২০০৫ |
৩২ | আকেল মোল্লা | ’’ বিসা মোল্লা | ৬৯ | ’’ | ’’ | ৩১৮৫ | ০১/০৭/২০০৫ |
৩৩ | সংখী বিবি | স্বা:মৃ: ইয়াকুব আলী | ৭৯ | ’’ | ’’ | ৩১৮৬ | ০১/০৭/২০০৫ |
৩৪ | রকমান | পি:মৃ: জরিপ বেপারী | ৭১ | ’’ | ’’ | ৩১৮৭ | ০১/০৭/২০০৫ |
৩৫ | কুটিমুদ্দিন | পি:মৃ: গোলবর | ৭৬ | সারারিয়া |
| ৩৪৯৮ | ০১/০৭/২০০৬ |
৩৬ | সরলা | ’’ মৃ: কেরামত আলী | ৭৩ | সারারিয়া | ০৩ | ৩৫৫৯ | ০১/১০/১০ |
৩৭ | আন্না বেওয়া | ’’ কাদের | ৬৬ | ’’ | ’’ | ৩৫৬০ | ০১/০৭/২০০৭ |
৩৮ | কুটি বেওয়া | ’’ ’’ মহর আলী | ৬৬ | সারারিয়া | ০৩ | ৩৭২৮ | ০১/০৭/২০০৮ |
৩৯ | মোসা: জহুরা বেগম | ’’ ’’ বছর উদ্দিন | ৬৭ | ’’ | ’’ | ৩৭২৯ | ০১/০৭/২০০৮ |
৪০ | মোঃ নস্কর আলী | পি: মৃ: দবির উদ্দিন | ৯১ | ’’ | ’’ | ৩৭৩০ | ০১/০৭/২০০৮ |
৪১ | মোঃ পলু মোল্লা | ’’ ’’ মফিজ উদ্দিন | ৭৪ | ’’ | ’’ | ৩৭৩১ | ০১/০৭/২০০৮ |
৪২ | সামেজুদ্দিন বেপারী | পি: মৃ: হামেদালী | ৯৪ | ’’ | ’’ | ৩৭৩২ | ০১/০৭/২০০৮ |
৪৩ | পলান খা | ’’ ’’ নয়ান খা | ৬৭ | সারারিয়া | ০৩ | ৩৭৩৩ | ০১/০৭/২০০৮ |
৪৪ | মোঃ আব্দুল করিম | ’’ ’’ মেছের আলী | ৮৩ | সারারিয়া | ০৩ | ৪৭০৫ | ০১/০৭/২০০৯ |
৪৫ | মোঃ জনাবালী | ’’ ’’ নোয়াব আলী | ৬৮ |
| ’’ | ৪৭০৬ | ০১/০৭/২০০৯ |
৪৬ | মোছাঃ জাহেদা | স্বাঃ মৃঃ রফিজুদ্দিন | ৭০ | ’’ | ’’ | ৪৭০৭ | ০১/০৭/২০০৯ |
৪৭ | ’’ জবেদা বেগম | ’’ ’’ আনছার আলী | ৭২ | ’’ | ’’ | ৪৭০৮ | ০১/০৭/২০০৯ |
৪৮ | ’’ ধলা বরু | ’’ ’’ আববাছ উদ্দিন | ৮২ | ’’ | ’’ | ৪৭০৯ | ০১/০৭/২০০৯ |
৪৯ | কদরজান | স্বামীমৃত : কাঙ্গালী | ৭২ | সারারিয়া | ০৩ | ৪৮৫১ | জুলাই/১০ |
৫০ | সোহাগী বেগম | ’’ ’’ : ছাবেদালী | ৬৫ | ’’ | ’’ | ৪৮৫২ | জুলাই/১০ |
৫১ | বাহারজান | ’’ ’’ : জয়নাল | ৭৭ | ’’ | ’’ | ৪৮৫৩ | জুলাই/১০ |
৫২ | মালেকা বেগম | ’’ ’’ : আইনুদ্দিন | ৬৫ | ’’ | ’’ | ৪৮৫৪ | জুলাই/১০ |
৫৩ | মনোয়ারা বেগম | ’’ ’’ মোঃ ছমির উদ্দিন | ৬৫ | ’’ | ’’ | ৪৮৫৫ | জুলাই/১০ |
|
জামশা ইউনিয়নঃ বয়স্ক ভাতার তালিকা ( ওয়ার্ড নং ০৪ )
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম /মহলস্নার নাম | ওর্য়াড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | মোঃ বিরাজ খা | পি: মৃ: কালু খা | ৬৫ | দক্ষিন জামশা | ০৪ | ৮৪১ | ০১/০৭/২০০৭ |
২ | মোঃ পিয়ার আলী | ’’ ’’ ফেলু | ৭৭ | ’’ |
| ৮৪২ | ০১/০১/১১ |
৩ | মোঃ খৈমুদ্দিন | ’’ ঝড়ু মিয়া | ৬৬ | দক্ষিন জামশা | ’’ | ৮৪৩ | ০১/০৪/২০০২ |
৪ | মোঃ নান্দু খা | ’’ আহার খান | ৬৫ | ’’ | ’’ | ৮৪৪ | ০১/০২/২০০১ |
৫ | মোঃ আজমত আলী | ’’ জুলমত আলী | ৬৫ | ’’ | ’’ | ৮৪৫ | ০১/০৯/২০০৫ |
৬ | মইজান বিবি | স্বা: মৃ: তাইজুদ্দিন | ৬৫ | ’’ | ’’ | ৮৪৬ | ০১/১০/২০০৯ |
৭ | পোশাকী বেওয়া | ’’ মিনাজদ্দিন | ৬২ | ’’ | ’’ | ৮৪৭ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
৮ | উজালা বেওয়া | ’’ ইন্তাজদ্দিন | ৫৮ | ’’ | ’’ | ৮৪৮ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
৯ | জমেলা খাতুন | ’’ ইউনুস আলী কাজী | ৫৯ | ’’ | ’’ | ৮৪৯ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
১০ | কদবানু বেওয়া | ’’ আইনদ্দিন | ৫৭ | ’’ | ’’ | ৮৫০ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
১১ | মোঃ মহন মিয়া | পি’’ নজর আলী | ৬৫ | ’’ | ০৪ | ১১০৫ | ০১/০১/২০০৮ |
১২ | আছিয়া | স্বা’’ বরকত আলী | ৬৬ | ’’ | ’’ | ১১০৬ | ০১/০৭/২০০২ |
১৩ | মোঃ ছোবহাব আলী | পিঃ মৃঃ হযরত আলী | ৬৮ | দক্ষিন জামশা | ০৪ | ১৭৬২ | ০১/০৭/২০০৩ |
১৪ | ফুরহাদ আলী | পিঃ মৃঃ নজর আলী | ৬৭ | ’’ | ’’ | ১৭৬৩ | ০১/০৭/২০০৩ |
১৫ | ফুলচান মন্ডল | পিঃ মৃঃ ইমারত মন্ডল | ৬৯ | ’’ | ’’ | ১৭৬৪ | ০১/০৭/২০০৩ |
১৬ | জামাল উদ্দিন | স্বামী মৃত আছর উদ্দিন | ৮৩ | ’’ | ’’ | ১৭৬৫ | ০১/১০/২০১০ |
১৭ | ছাহেরা খাতুন | স্বামী মৃত বিশা | ৭১ | দক্ষিন জামশা | ০৪ | ১৭৬৬ | ০১/০৭/২০০৩ |
১৮ | সবুর জান বিবি | স্বামী মৃত আনছার খা | ৬৫ | ’’ | ’’ | ১৭৬৭ | ০১/০৭/২০০৩ |
১৯ | ছাহেরা বেগম | স্বামী মৃত ইছাক চৌধুরী | ৬৬ | ’’ | ’’ | ১৭৬৮ | ০১/০৭/২০০৩ |
২০ | সূয্যবান | স্বামী মৃত কানাই মন্ডল | ৬৯ | ’’ | ’’ | ১৭৬৯ | ০১/০৭/২০০৩ |
